医療法人社団
嗣業(しぎょう)の会
外房こどもクリニック
〒299-4503
千葉県いずみ市岬町和泉1880-4
TEL:0470-80-2622
医療法人社団
嗣業(しぎょう)の会
外房こどもクリニック
〒299-4503
千葉県いずみ市岬町和泉1880-4
TEL:0470-80-2622
小児科全般
急性疾患および喘息・アトピー性皮膚炎・アレルギー症状全般(食物アレルギーなど)
風邪をひきやすい子どもへの対応
夜泣き・癇が強い・夜尿症・便秘 ほか
|
診療時間 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日・祝 |
|
9:00~12:00 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
休 |
|
14:00~15:00 |
予防接種、各種健康診断 |
休 |
|||||
|
15:00~17:00 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
休 |
休診日:日曜・祝日
PM14:00~15:00は 現在、病気にかかっていない子が来院できる時間帯です。
よろしくご協力ください。
予防接種、各種健康診断をご希望の方は予約の上、お越しください。
|
|
氏名 |
所属
|
| 医師 | 黒木春郎 | 外房こどもクリニック院長・千葉大学医学部臨床教授 |
| 医師 | 舘野規子 | 小児科医師・千葉大学医学部卒業 |
| 医師 | 齋藤奈穂子 | 小児科医師・千葉大学医学部卒業 |
| 医師 | 相崎扶友美 | 小児科医師・千葉大学医学部卒業 |
| 医師 | 池田弘之 | 小児科医師・東京大学医学部卒業 |
| 医師 | 木村裕子 | 小児科医師・前国立成育医療センター総合診療部 |
外来担当医については急な変更の場合もありますのでご了解ください
下の診療予定表で「★」印は、インフルエンザ予防接種外来です
|
|
午前
|
午後
|
|||||
| 1 | 月 | 黒木 | 館野 | 黒木 | 館野 | ||
| 2 | 火 | 黒木 | 黒木 | ||||
| 3 | 水 | 齋藤 | 池田 | 齋藤 | |||
| 4 | 木 | 館野 | 齋藤 | 館野 | 齋藤 | ||
| 5 | 金 | 黒木 | 館野 | 齋藤 | 黒木 | 齋藤 | |
| 6 | 土 | 黒木 | 竹内 | 黒木 | |||
| 7 | 日 | ||||||
| 8 | 月 | 黒木 | 館野 | 黒木 | 館野 | ||
| 9 | 火 | 黒木 | 黒木 | ||||
| 10 | 水 | 齋藤 | 池田 | 齋藤 | |||
| 11 | 木 | 館野 | 齋藤 | 館野 | 齋藤 | ||
| 12 | 金 | 黒木 | 館野 | 齋藤 | 黒木 | 齋藤 | |
| 13 | 土 | 角南 | 黒木 | 角南 | |||
| 14 | 日 | ||||||
| 15 | 月 | 休診 | 休診 | ||||
| 16 | 火 | 黒木 | 齋藤 | 黒木 | 齋藤s | ||
| 17 | 水 | 齋藤 | 池田 | 齋藤 | |||
| 18 | 木 | 館野 | 齋藤 | 館野 | 齋藤 | ||
| 19 | 金 | 館野 | 齋藤 | 黒木 | 齋藤 | ||
| 20 | 土 | 黒木 | 黒木 | ||||
| 21 | 日 | ||||||
| 22 | 月 | 黒木 | 舘野 | 黒木 | |||
| 23 | 火 | 休診 | 休診 | ||||
| 24 | 水 | 黒木 | 池田 | 黒木 | |||
| 25 | 木 | 館野 | 木村 | 木村 | |||
| 26 | 金 | 黒木 | 館野 | 黒木 | |||
| 27 | 土 | 黒木 | 竹内 | 黒木 | |||
| 28 | 日 | ||||||
| 29 | 月 | 黒木 | 館野 | 黒木 | 館野 | ||
| 30 | 火 | 黒木 | 木村 | 黒木 | 木村 | ||
|
|
午前
|
午後
|
|||||
| 1 | 水 | 齋藤 | 池田 | 齋藤 | 黒木 | ||
| 2 | 木 | 館野 | 館野 | ||||
| 3 | 金 | 黒木 | 木村 | 黒木 | 木村 | ||
| 4 | 土 | 黒木 | 竹内 | 黒木 | 竹内 | ||
| 5 | 日 | ||||||
| 6 | 月 | 黒木 | 館野 | 木村 | 黒木 | 館野 | 木村 |
| 7 | 火 | 黒木 | 黒木 | ||||
| 8 | 水 | 齋藤 | 池田 | 齋藤 | 黒木 | ||
| 9 | 木 | 館野 | 館野 | ||||
| 10 | 金 | 黒木 | 館野 | 黒木 | |||
| 11 | 土 | 黒木 | 相崎 | 黒木 | 相崎 | ||
| 12 | 日 | ||||||
| 13 | 月 | 休診 |
|
休診 | |||
| 14 | 火 | 黒木 | 木村 | 黒木 | 木村 | ||
| 15 | 水 | 齋藤 | 池田 | 齋藤 | |||
| 16 | 木 | 館野 | 館野 | ||||
| 17 | 金 | 館野 | 黒木 | ||||
| 18 | 土 | 黒木 |
★ |
黒木 | ★ | ||
| 19 | 日 | ||||||
| 20 | 月 | 黒木 | 館野 | 木村 | 黒木 | 館野 | ★ |
| 21 | 火 | 黒木 | 黒木 | ||||
| 22 | 水 | 齋藤 | 池田 | 齋藤 | 黒木 | ||
| 23 | 木 | 館野 | 館野 | ||||
| 24 | 金 | 黒木 | 館野 | ★ | 黒木 | ★ | |
| 25 | 土 | 黒木 | 竹内 | 黒木 | ★ | ||
| 26 | 日 | ||||||
| 27 | 月 | 黒木 | 館野 | 黒木 | 館野 | ||
| 28 | 火 | 黒木 | ★ | 黒木 | ★ | ||
| 29 | 水 | 齋藤 | 池田 | 齋藤 | 黒木 | ||
| 30 | 木 | 黒木 | 館野 | 黒木 |
|
|
|